Eccua tarjoaa kattavan valikoiman lasikuitusäiliöt, joista pienimmät ovat 1 m³ ja suurimmat 70 m³. Halkaisija vaihtelee 1200 mm:n ja 2500 mm:n välillä. ECCUA-säiliöitä on saatavilla eri kapasiteeteilla ja erilaisilla lisävarusteilla. Tämä takaa parhaan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin.
ECCUA-keräyssäiliöt on valmistettu lasimuovista (taivuttamalla) tai PE-HD-muovista (polyeteeni). Kumpikin materiaali kestää hyvin ympäristövaikutuksia. Säiliöt ovat vuotamattomia ja helppoja kuljettaa ja asentaa.
Eri materiaalit mahdollistavat erilaisten tuotantomenetelmien ja ratkaisujen käytön edullisista vakioratkaisuista monimutkaisiin, räätälöityihin kokonaisuuksiin. Runko on lujitettu vahvikkeilla.
Eccua-säiliöitä koskevat laskelmat on tehty yhteistyössä Tallinnan teknillisen yliopiston asiantuntijoiden kanssa.
Säiliötä valittaessa tulee tietää rakennuksessa kulutettavan veden määrä, jolloin tuotetun jäteveden määrä on mahdollista arvioida. Säiliön koko lasketaan jäteveden määrän ja säiliön tyhjennysvälin perusteella. Lisävarusteena asennettava tasoanturi helpottaa tyhjennystarpeen seurantaa.
Hinta lista
Kapasiteetti | Halkaisija | Pituus | Tuloyhde | Tyhjennysyhde | Hinta €* |
m3 | D | L | C mm | mm | h=1,3 m |
2000 | 1200 | 1980 | 1250 | 200 | 895 € |
3000 | 1200 | 2860 | 1250 | 200 | 1075 € |
4000 | 1200 | 3750 | 1250 | 200 | 1355 € |
4000 | 1600 | 2220 | 1650 | 200 | 1455 € |
5000 | 1200 | 4600 | 1250 | 1000/600 | 2085 € |
5000 | 1200 | 4600 | 1250 | 200 | 1635 € |
5000 | 1600 | 2700 | 1650 | 200 | 1665 € |
5000 | 1600 | 2700 | 1650 | 1000/600 | 2320 € |
6000 | 1200 | 5500 | 1250 | 200 | 1730€ |
6000 | 1600 | 3200 | 1650 | 200 | 1580 € |
7000 | 1600 | 3700 | 1650 | 200 | 2030€ |
8000 | 1200 | 7250 | 1250 | 200 | 2080€ |
8000 | 1600 | 4200 | 1650 | 200 | 2185€ |
8000 | 2000 | 2820 | 2050 | 200 | 2580€ |
9000 | 1600 | 4700 | 1650 | 200 | 2735€ |
9000 | 2000 | 3120 | 2050 | 200 | 2985€ |
10000 | 1600 | 5100 | 1650 | 1000/600 | 2985€ |
10000 | 1600 | 5100 | 1650 | 200 | 2365€ |
12000 | 1600 | 6200 | 1650 | 200 | 2835€ |
13000 | 2000 | 4400 | 2050 | 200 | 3620€ |
15000 | 2000 | 5100 | 2050 | 1000/600 | 4375€ |
15000 | 2000 | 5100 | 2050 | 200 | 3865€ |
20000 | 2000 | 6700 | 2050 | 1000/600 | 5455 |
* ALV ei sisälly hintaan